| Product name | Packed |
Price € |
| Gauloises Special cut M (boîte carrée) | 40 g / 1.41 oz |
|
| Golden Virginia Original (blague) | 40 g / 1.41 oz |
|
| Gauloises Tabac brun à rouler (blague) | 40 g / 1.41 oz |
|
| Philip Morris M Special Cut à tuber et à rouler (pot) | 50 g / 1.76 oz |
|
| Marlboro Gold S À tuber et à rouler (pot) | 45 g / 1.59 oz |
|
| Interval Feuille Blanche (pot) | 50 g / 1.76 oz |
|
| L&M L Special Cut à tuber et à rouler (sachet) | 55 g / 1.94 oz |
|
| Marlboro M Tabac à tuber et à rouler (pot) | 55 g / 1.94 oz |
|
| Ajja blond (blague) | 50 g / 1.76 oz |
|
| Ajja extra blond (blague) | 50 g / 1.76 oz |
|
| News Special cut L (pochette) | 55 g / 1.94 oz |
|
| Golden Virginia (blague) | 50 g / 1.76 oz |
|
| Elixyr L Tabac à tuber et à rouler (pot) | 65 g / 2.29 oz |
|
| Elixyr L Tabac à tuber et à rouler (pot) | 65 g / 2.29 oz |
|
| Lucky Strike Red L (pot) | 65 g / 2.29 oz |
|
| Product name | Packed |
Price € |
| Pueblo Blue (pot) | 70 g / 2.47 oz |
|
| Pueblo classic (pot) | 70 g / 2.47 oz |
|
| Marlboro L Special Cut à tuber et à rouler (pot) | 80 g / 2.82 oz |
|
| News Special cut XL (pot rond) | 75 g / 2.65 oz |
|
| Frérot Hexagone Jaune | 90 g / 3.17 oz |
|
| 1637 Tradition à rouler (boîte Ronde) | 80 g / 2.82 oz |
|
| Philip Morris L À tuber (pot) | 80 g / 2.82 oz |
|
| Sauvage blond (pot) | 85 g / 3 oz |
|
| Gauloises Special cut L (boîte carrée) | 80 g / 2.82 oz |
|
| Interval Feuille Blanche (pot) | 90 g / 3.17 oz |
|
| News Special cut XL (pot rond) | 90 g / 3.17 oz |
|
| Pall Mall L by Lucky Strike (pot) | 85 g / 3 oz |
|
| News Special cut XXL (pot rond) | 95 g / 3.35 oz |
|
| Interval L Feuille Blonde (pot) | 90 g / 3.17 oz |
|
| Lucky Strike Red XL (pot) | 95 g / 3.35 oz |
|