| Product name | Packed |
Price € |
| Maya Original Spirit Special Cut (pot) | 40 g / 1.41 oz |
|
| Maya Original Spirit Special Cut (pot) | 40 g / 1.41 oz |
|
| Mixture | 50 g / 1.76 oz |
|
| Mon Terroir blond (blague) | 30 g / 1.06 oz |
|
| News Coupe Large Pipe Tobacco M (pot) | 40 g / 1.41 oz |
|
| News Coupe Large Pipe Tobacco M (pot) | 30 g / 1.06 oz |
|
| News Coupe Large Pipe Tobacco S (blague) | 20 g / 0.71 oz |
|
| News Coupe Large Pipe Tobacco XXL (seau) | 115 g / 4.06 oz |
|
| News Coupe Large Tabac Blond M (boîte carrée) | 40 g / 1.41 oz |
|
| News Coupe Large Tabac Blond M (boîte carrée) | 40 g / 1.41 oz |
|
| News Coupe Large Tabac blond S (blague) | 20 g / 0.71 oz |
|
| News Coupe Large Tabac blond S (blague) | 20 g / 0.71 oz |
|
| News Coupe Large Tabac blond XL (pochette) | 75 g / 2.65 oz |
|
| News Coupe Large Tabac blond XXL (seau) | 115 g / 4.06 oz |
|
| News Large Cut Pipe Tobacco XL (pochette) | 75 g / 2.65 oz |
|
| Product name | Packed |
Price € |
| News Large Cut Pipe Tobacco XXL (pochette) | 140 g / 4.94 oz |
|
| News Up Large cut (blague) | 20 g / 0.71 oz |
|
| News Up Large Cut (pot) | 30 g / 1.06 oz |
|
| Original Choice tabac à pipe | 40 g / 1.41 oz |
|
| Orlik Kentucky bird | 50 g / 1.76 oz |
|
| Orlik Kentucky bird (5 blagues de 50g) | 250 g / 8.82 oz |
|
| Peterson Aran Mixture | 40 g / 1.41 oz |
|
| Peterson Aran Mixture (5 blagues de 40g) | 200 g / 7.05 oz |
|
| Peterson Connemara Black | 40 g / 1.41 oz |
|
| Peterson Connemara Black (5 blagues de 40g) | 200 g / 7.05 oz |
|
| Peterson Connoisseur's Choice | 50 g / 1.76 oz |
|
| Peterson Connoisseur's Choice (5 boîtes de 50g) | 250 g / 8.82 oz |
|
| Peterson De Luxe Mixture | 50 g / 1.76 oz |
|
| Peterson De Luxe Mixture (5 boîtes de 50g) | 250 g / 8.82 oz |
|
| Peterson Early Morning | 50 g / 1.76 oz |
|