| Nom du produit | En pack |
Prix € |
| Interval Feuille Blonde (blague) | 30 g |
|
| Interval Feuille Blonde (blague) | 40 g |
|
| Interval Feuille Brune (blague) | 40 g |
|
| Interval L Feuille Blonde (pot) | 90 g |
|
| JPS à rouler (blague) | 30 g |
|
| JPS à tuber S (pot rond) | 30 g |
|
| JPS Special cut M (boîte carrée) | 40 g |
|
| Kingston Blond | 30 g |
|
| Kingston Volume (Pot) | 30 g |
|
| L&M Jumbo Special Cut à tuber et à rouler (seau) | 110 g |
|
| L&M L Special Cut à tuber et à rouler (sachet) | 55 g |
|
| L&M M Special Cut à tuber et à rouler (pot) | 40 g |
|
| L&M S Cigarette Tobacco à tuber et à rouler (pot) | 30 g |
|
| Lucky Strike L'Authentique Blanc (blague) | 30 g |
|
| Lucky Strike L'Authentique Blond (blague) | 30 g |
|
| Nom du produit | En pack |
Prix € |
| Lucky Strike Original (blague) | 30 g |
|
| Lucky Strike Red (blague) | 30 g |
|
| Lucky Strike Red L (pot) | 65 g |
|
| Lucky Strike Red M (pot) | 40 g |
|
| Lucky Strike Red MEGA (seau) | 155 g |
|
| Lucky Strike Red S (pot) | 30 g |
|
| Lucky Strike Red XL (pot) | 95 g |
|
| Marlboro Collection RYO | 30 g |
|
| Marlboro Gold S À tuber et à rouler (pot) | 45 g |
|
| Marlboro L Special Cut à tuber et à rouler (pot) | 80 g |
|
| Marlboro M Tabac à tuber et à rouler (pot) | 55 g |
|
| Marlboro Red (blague) | 30 g |
|
| Marlboro red Cigarette tobacco à rouler | 30 g |
|
| Marlboro Red M à tuber (pot) | 40 g |
|
| Marlboro Red S À tuber (pot) | 30 g |
|