| Product name | Packaging |
Price (€ each) |
| Kaja Kernamel | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja La Passion | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Love Anda | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja LTP | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Manssi | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Melow | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Mndarling | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Mon Blanc | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Monday Morning | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Nilla | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Pistana | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Pompei | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Prdise | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Rari | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Sorbae | 100 g / 3.53 oz |
|
| Product name | Packaging |
Price (€ each) |
| Kaja Spooky | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Stwi | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kaja Sunkissed | 100 g / 3.53 oz |
|
| Kalout Big Bear | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout Blue Kiss | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout FML | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout Freedom | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout Go Black | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout Green X | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout Ice Age | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kalout Pearchill | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kendal Gold By Gawith, Hoggarth & Co | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kendal Mixed By Gawith, Hoggarth & Co | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kentucky Bird | 50 g / 1.76 oz |
|
| Kentucky Bird CM | 50 g / 1.76 oz |
|
|
Advertisement
|